Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | JOHO |
Certificación: | ISO9001:2000 |
Número de modelo: | JHS640-240P4 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja modificada para requisitos particulares de la aleación de aluminio |
Tiempo de entrega: | Dos meses |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/año |
Aplicaciones: | Navegación, rescate, buscando, alcance, siguiendo | Configuración: | Cámara termal infrarroja de la cámara, del día y de la noche, telémetro del laser, cámara multiespec |
---|---|---|---|
Tipo del sensor: | Multiespectral | color: | gris |
Tipo: | Cardán del multidetector | Detector: | FPA sin enfriar |
Longitud del foco: | 75m m | NETD: | ℃ de 50mk@25 del ≤ |
longitud de onda: | 500-800nm | Píxeles: | 1280X1024 |
Resaltar: | electro sistemas ópticos,Sistema de seguimiento infrarrojo |
Sistemas ópticos infrarrojos aerotransportados del eo ir del multidetector de la alta estabilidad JHS640-240P4
Instalaciones aerotransportadas: De ala fija, de alas giratorias, UAVs
Uso: Vigilancia y reconocimiento, inteligencia secreta, búsqueda y rescate, reconocimiento de la blanco y seguimiento
Características
Detección, reconocimiento y reconocimiento de blancos señaladas día y noche
Algoritmos de seguimiento del múltiplo, adquisición en tiempo real e información de la ubicación de destino
Estabilización del girocompás de la alta precisión
El accesorio opcional IMU proporciona actitud del portador-a-marco
Transmisión inalámbrica
Interfaz de comunicaciones estándar
El perseguidor video apoya el seguimiento manual/automático y la fijación de la blanco
Almacenamiento del vídeo y de la imagen para apoyar la supervisión en tiempo real y la medecina legal
Estación de control de tierra, fácil actuar
componentes del Militar-grado con altas confiabilidad y larga vida en ambientes duros
Cardán del UAV del multidetector JHS640-240P4 | |||
Cámara termal | |||
Detector | FPA sin enfriar | Pixel | 640×512 |
Banda espectral | los 8μm~12μm | Longitud focal | 75m m |
NETD | ℃ de 50mK@25 del ≤ | Distancia del reconocimiento |
≥1km (persona: el 1.8×0.5m) |
Cámara ligera del día | |||
Detector | Cmos | Longitud focal | zoom óptico 20x |
Pixel | HD1920×1080 | FOV | 55.4°~ 2.9° |
Telémetro del laser | |||
Longitud de onda | el 1.55μm | Exactitud | ± los 5m del ≤ |
Gama | los 20m~2km (visibilidad blanco del 10km, de los 3m*3m) | ||
Cámara multiespectral | |||
Longitud de onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
Velocidad de fotogramas | ≥50Hz | Distancia del reconocimiento |
≥500m (persona: el 1.8×0.5m) |
Parámetro de sistema | |||
Acimut | 360°continuous | Elevación | -110°~+20° |
Exactitud de la estabilización | ≤0.5mrad (1σ) | Comunicación | RS422 |
Fuente de alimentación | DC 9-36V | Consumo de energía | ≤60W |
Dimensión | Φ240× 300m m | Peso | ≤7kg |
Persona de Contacto: Tracey
Teléfono: +8613152465800
Cámara de alta resolución de la toma de imágenes térmica de la gama larga
Sistema de vigilancia costero del radar de la gama ultra larga
Sistema NGFS de la extinción de incendios del arma naval del monopulso y del radar de seguimiento